快乐8
开奖时间: 每天 21:30:00
距 2025054 期开奖仅有
开奖中...
01 04 29 19
2025053 期开奖号码
1 2 4 6 8 9 18 22 30 33 36 43 49 53 55 58 61 67 69 76
推荐资讯
体彩p324279期[冰心]解析杀码 24277期体彩排三[关云长]预测一注推荐今晚 :24277期排五排三[赵子龙]大师推荐分析直选单挑一注 :24277期[孙仲谋]今日体育排三复试组选推荐:01235 :24277期[鲁子敬]实力大师推荐体育排三三胆 24277期排三彩票[曹孟德]大师精准推算毒胆复试 24277期[曹子恒]质合专家分析今日排三预测 24277期[司马仲达]大师精心分析排三杀三和尾:0,1,7 24277期排三p3[吕奉先]大师专业分享绝杀金码:5
快乐8历史记录
期号 开奖日期 号码 和值 特征 奇偶比 奇偶形态 跨度 其他
2025180 2025-07-09 21:30 1 8 10 11 14 20 22 25 29 38 43 47 50 54 59 60 65 66 74 80 776 8:12 奇,偶,偶,奇,偶,偶,偶,奇,奇,偶,奇,奇,偶,偶,奇,偶,奇,偶,偶,偶 79 详情 走势图
2025179 2025-07-08 21:30 11 12 13 14 16 21 22 25 26 40 45 51 55 56 58 65 67 69 72 76 814 10:10 奇,偶,奇,偶,偶,奇,偶,奇,偶,偶,奇,奇,奇,偶,偶,奇,奇,奇,偶,偶 65 详情 走势图
2025178 2025-07-07 21:30 3 4 13 20 25 27 34 36 38 39 41 42 52 54 55 64 67 77 78 79 848 10:10 奇,偶,奇,偶,奇,奇,偶,偶,偶,奇,奇,偶,偶,偶,奇,偶,奇,奇,偶,奇 76 详情 走势图
2025177 2025-07-06 21:30 2 3 5 6 9 26 32 33 34 35 36 39 46 49 59 65 69 72 76 80 776 10:10 偶,奇,奇,偶,奇,偶,偶,奇,偶,奇,偶,奇,偶,奇,奇,奇,奇,偶,偶,偶 78 详情 走势图
2025176 2025-07-05 21:30 1 2 15 19 24 25 26 29 40 41 47 48 51 56 57 66 68 71 72 78 836 10:10 奇,偶,奇,奇,偶,奇,偶,奇,偶,奇,奇,偶,奇,偶,奇,偶,偶,奇,偶,偶 77 详情 走势图
2025175 2025-07-04 21:30 1 3 9 10 15 16 20 25 30 31 37 48 50 51 54 55 60 64 68 75 722 10:10 奇,奇,奇,偶,奇,偶,偶,奇,偶,奇,奇,偶,偶,奇,偶,奇,偶,偶,偶,奇 74 详情 走势图
2025174 2025-07-03 21:30 3 4 5 12 18 19 27 37 38 39 46 48 49 59 60 62 63 75 77 78 819 11:9 奇,偶,奇,偶,偶,奇,奇,奇,偶,奇,偶,偶,奇,奇,偶,偶,奇,奇,奇,偶 75 详情 走势图
2025173 2025-07-02 21:30 1 7 13 17 22 23 38 40 41 45 46 52 53 60 66 68 69 70 71 78 880 10:10 奇,奇,奇,奇,偶,奇,偶,偶,奇,奇,偶,偶,奇,偶,偶,偶,奇,偶,奇,偶 77 详情 走势图
2025172 2025-07-01 21:30 3 8 12 15 18 23 26 33 34 35 44 45 51 52 54 55 56 68 70 74 776 8:12 奇,偶,偶,奇,偶,奇,偶,奇,偶,奇,偶,奇,奇,偶,偶,奇,偶,偶,偶,偶 71 详情 走势图
2025171 2025-06-30 21:30 1 9 16 20 21 25 27 30 32 36 37 38 40 50 52 57 66 68 75 79 779 9:11 奇,奇,偶,偶,奇,奇,奇,偶,偶,偶,奇,偶,偶,偶,偶,奇,偶,偶,奇,奇 78 详情 走势图
2025170 2025-06-29 21:30 7 9 12 13 16 19 20 21 23 31 40 42 47 52 58 62 65 66 76 80 759 9:11 奇,奇,偶,奇,偶,奇,偶,奇,奇,奇,偶,偶,奇,偶,偶,偶,奇,偶,偶,偶 73 详情 走势图
2025169 2025-06-28 21:30 3 6 13 14 17 19 23 28 34 38 41 43 47 55 58 62 70 73 74 80 798 10:10 奇,偶,奇,偶,奇,奇,奇,偶,偶,偶,奇,奇,奇,奇,偶,偶,偶,奇,偶,偶 77 详情 走势图
2025168 2025-06-27 21:30 12 13 14 24 26 27 28 29 31 37 38 46 47 48 60 64 71 74 76 78 843 7:13 偶,奇,偶,偶,偶,奇,偶,奇,奇,奇,偶,偶,奇,偶,偶,偶,奇,偶,偶,偶 66 详情 走势图
2025167 2025-06-26 21:30 7 13 20 22 27 29 30 33 34 35 36 47 63 68 70 71 72 74 75 80 906 10:10 奇,奇,偶,偶,奇,奇,偶,奇,偶,奇,偶,奇,奇,偶,偶,奇,偶,偶,奇,偶 73 详情 走势图
2025166 2025-06-25 21:30 1 4 13 16 18 22 26 28 33 34 48 49 50 51 52 54 56 66 72 73 766 6:14 奇,偶,奇,偶,偶,偶,偶,偶,奇,偶,偶,奇,偶,奇,偶,偶,偶,偶,偶,奇 72 详情 走势图
2025165 2025-06-24 21:30 3 6 8 18 19 25 29 30 31 32 37 39 40 42 44 55 63 66 69 77 733 11:9 奇,偶,偶,偶,奇,奇,奇,偶,奇,偶,奇,奇,偶,偶,偶,奇,奇,偶,奇,奇 74 详情 走势图
2025164 2025-06-23 21:30 6 13 16 22 23 26 27 31 34 40 41 57 60 67 68 70 71 76 79 80 907 9:11 偶,奇,偶,偶,奇,偶,奇,奇,偶,偶,奇,奇,偶,奇,偶,偶,奇,偶,奇,偶 74 详情 走势图
2025163 2025-06-22 21:30 3 4 7 8 19 26 31 38 39 45 51 53 56 57 59 65 68 71 74 78 852 12:8 奇,偶,奇,偶,奇,偶,奇,偶,奇,奇,奇,奇,偶,奇,奇,奇,偶,奇,偶,偶 75 详情 走势图
2025162 2025-06-21 21:30 1 2 3 8 11 13 15 20 26 29 35 37 46 49 59 60 61 64 66 71 676 12:8 奇,偶,奇,偶,奇,奇,奇,偶,偶,奇,奇,奇,偶,奇,奇,偶,奇,偶,偶,奇 70 详情 走势图
2025161 2025-06-20 21:30 8 11 14 21 28 29 35 37 41 42 44 47 50 55 56 59 69 73 75 80 874 12:8 偶,奇,偶,奇,偶,奇,奇,奇,奇,偶,偶,奇,偶,奇,偶,奇,奇,奇,奇,偶 72 详情 走势图
2025160 2025-06-19 21:30 1 4 17 19 26 27 31 35 42 45 46 47 52 57 60 61 67 69 72 80 858 12:8 奇,偶,奇,奇,偶,奇,奇,奇,偶,奇,偶,奇,偶,奇,偶,奇,奇,奇,偶,偶 79 详情 走势图
2025159 2025-06-18 21:30 11 15 17 25 27 30 31 32 36 37 41 47 50 55 60 62 65 69 71 80 861 13:7 奇,奇,奇,奇,奇,偶,奇,偶,偶,奇,奇,奇,偶,奇,偶,偶,奇,奇,奇,偶 69 详情 走势图
2025158 2025-06-17 21:30 12 13 14 22 23 28 33 36 42 43 47 51 54 55 62 65 71 72 79 80 902 10:10 偶,奇,偶,偶,奇,偶,奇,偶,偶,奇,奇,奇,偶,奇,偶,奇,奇,偶,奇,偶 68 详情 走势图
2025157 2025-06-16 21:30 7 9 16 20 25 27 28 30 31 43 49 51 52 56 58 60 61 62 73 76 834 10:10 奇,奇,偶,偶,奇,奇,偶,偶,奇,奇,奇,奇,偶,偶,偶,偶,奇,偶,奇,偶 69 详情 走势图
2025156 2025-06-15 21:30 1 3 5 8 12 13 18 19 26 28 29 32 38 50 60 68 73 75 76 80 714 8:12 奇,奇,奇,偶,偶,奇,偶,奇,偶,偶,奇,偶,偶,偶,偶,偶,奇,奇,偶,偶 79 详情 走势图
2025155 2025-06-14 21:30 7 10 12 18 27 32 34 42 46 47 48 54 58 59 61 63 73 74 75 76 916 8:12 奇,偶,偶,偶,奇,偶,偶,偶,偶,奇,偶,偶,偶,奇,奇,奇,奇,偶,奇,偶 69 详情 走势图
2025154 2025-06-13 21:30 3 4 5 6 13 14 15 16 22 30 31 33 36 46 53 57 61 66 67 76 654 10:10 奇,偶,奇,偶,奇,偶,奇,偶,偶,偶,奇,奇,偶,偶,奇,奇,奇,偶,奇,偶 73 详情 走势图
2025153 2025-06-12 21:30 1 8 10 16 19 25 27 32 36 39 42 44 46 47 50 54 55 75 76 79 781 9:11 奇,偶,偶,偶,奇,奇,奇,偶,偶,奇,偶,偶,偶,奇,偶,偶,奇,奇,偶,奇 78 详情 走势图
2025152 2025-06-11 21:30 2 3 5 11 19 22 34 35 40 46 50 51 52 55 61 63 68 72 78 80 847 9:11 偶,奇,奇,奇,奇,偶,偶,奇,偶,偶,偶,奇,偶,奇,奇,奇,偶,偶,偶,偶 78 详情 走势图
2025151 2025-06-10 21:30 4 10 12 16 19 23 27 29 31 34 43 44 49 50 54 63 65 68 77 80 798 10:10 偶,偶,偶,偶,奇,奇,奇,奇,奇,偶,奇,偶,奇,偶,偶,奇,奇,偶,奇,偶 76 详情 走势图
手机
微信
客服